Dettagli:
|
Tipo: | OTDR | Uso: | FTTX |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 3 anni | Rete: | ODN |
Porto: | Shanghai/Ningbo |
Modello | LOT2100 | LOT2100-15F | LOT2100-16F |
lunghezza d'onda (± 20 nm) | 1310/1550 | 1550 con filtro | 1625 con filtro |
Intervallo dinamico (dB) (1) | 22/20 | 20 | 20 |
connettore SC/PC, cavo USB, adattatore di alimentazione CA, software di analisi ((CD), certificato di taratura, guida utente (CD), borsa da trasporto | 5ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns/1μs/2.5μs/5us/10μs/20μs |
Precisione della distanza | ± (1m + distanza di misura × 5×10-5+ risoluzione di campionamento) |
Accuratezza di attenuazione | ± 0,05 dB/dB |
Accuratezza di riflessione | ± 4 dB |
Zona morta per eventi (EDZ) (2) | 3 metri |
Zona morta di attenuazione (ADZ) (2) | 8 metri |
Modulo OLS | -5 dBm |
Modulo OPM | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, +26~-50dBm |
Modulo VFL | 1 mW @ 650 nm |
Immagazzinamento dati | 1000 record |
Connettività | USB |
Fornitore di energia | Batteria ricaricabile agli ioni di litio/adattatore CA |
Durata della batteria | 10 ore / 20 ore (in standby) |
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 50°C |
Temperatura di conservazione | -20°C ~ 70°C |
Dimensioni (L*W*H) | 170 mm*82 mm*35 mm |
Accessori standard: | connettore SC/PC, cavo USB, adattatore di alimentazione CA, software di analisi ((CD), certificato di taratura, guida utente (CD), borsa da trasporto |
Persona di contatto: Mr. Tim Dun
Telefono: +8613761318591