Dettagli:
|
Tipo: | Multimetro in fibra ottica | Uso: | FTTX |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 3 anni | Rete: | ODN |
Porto: | Shanghai/Ningbo |
Modello # | LM-3TD | LM-3CD | LM-3TP | LM-3CP |
Distanza di misura | -70 a +10 dBm | -50 a +26 dBm | -70 a +10 dBm | -50 a +26 dBm |
Lunghezza d'onda di uscita | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1490/1550 nm | 1310/1490/1550 nm |
Lunghezza d'onda di taratura | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm |
Collegamento | FC/PC &. 2,5 mm universale |
Unità di visualizzazione | dB/dBm/mW/uW |
Accuratezza* | ± 0,2 dB |
Frequenza di modulazione | 270 Hz/1KHz/2KHz |
Collegamento | FC/PC o su misura |
Frequenza di modulazione | 270 Hz/1KHz/2KHz |
Potenza di uscita | ≥-6dBm @1310/1550/1490nm; ≥-10dBm @850/1300nm |
Stabilità della produzione | Per il controllo della velocità di scarico, si utilizza un sistema di controllo della velocità di scarico. Lungo termine (5 ore): ±0,2dB@1490 ; ±0,8dB@850/1300/1310nm/1550nm |
Lunghezza d'onda | 650 nm |
Tipo di onda di uscita | CW &. 2Hz |
Potenza di uscita | 10 MW |
Fornitore di energia | 3 * batterie AA; adattatore AC/DC |
Temperatura di funzionamento/temperatura di stoccaggio | -10°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C |
Dimensione (mm) | 170*82*35 (L*W*H) |
Accessori standard: | Adattatore FC/PC, sacchetto di trasporto, manuale |
Altri elementi opzionali | Adattatore SC, adattatore ST, adattatore ibrido da FC a LC, adattatore AC/DC |
Persona di contatto: Mr. Tim Dun
Telefono: +8613761318591