Dettagli:
|
Tipo: | Divisori | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 5 anni | Rete: | LAN cablato |
Tipo di connettore: | SC FC | Distanze: | Personalizzabile |
Tipo di fibra: | G652D /G657A1 | Modello: | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 |
Rapporto di divisione | 1:2 | 1:4 | 1:8 | Un'ora e dodici. | 1:16 | 1:24 | 1:32 | 1:64 | |||||||
Perdita di inserimento (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Perdita di uniformità (dB) Max | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Max | 0.3 | ||||||||||||||
Perdita di ritorno (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Direttiva (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Rapporto di divisione | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Perdita di inserimento (dB) Max | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Perdita di uniformità (dB) Max | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Max | 0.3 | ||||||||||||||
Perdita di ritorno (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Direttiva (dB) Min | 55 |
Persona di contatto: Mr. Tim Dun
Telefono: +8613761318591